9900RM 紫外气体分析仪通过气体或液体的样品对紫外辐射(或紫外光)的吸收原理来测量。 标准的非转动滤光轮(单组分)可以在两个独立的波长上对单一组分进行测量。可选的电机驱动滤光轮可以测量多个波长或多个量程, 最多可以测量 6 个波长。 在气体测量应用方面,代表气体浓度的特征吸收光强遵循理想气体定律和布格-贝尔-朗伯定律,并以此建立了一个可用的线性方程系统。 测量结果可以显示在人机界面(HMI)上,也可以通过串口或以太网连接在计算机上查看,也可以通过模拟量输出通道用硬接线连接到分布式控制系统(DCS)或数据采集系统(DAS)以及可编程控制器(PLC)。
电话:13127990563
邮箱:heqingyuan@liuxing-eptech.com
| 测量和比例图 | 测量组分 | 测量范围 |
| SO |
||
| SO |
NO:0-100mg/m3 | |
| NO | NO |
|
| NO |
O |
|
| NO |
||
| O |
||
| H |
||
| 最大量程 | 100% | |
| 测量方法 | 双光源多波长高分辨率不色散紫外吸收技术 | |
| 可选O |
顺磁或电化学传感器 | |
| 精度 | 1%, O |
|
| 重复性 | ±0.5% , O |
|
| 漂移 | ≦1%FS/周 | |
| 线性 | SO |
|
| 线性偏差 | ≦1%FS | |
| 响应时间 | T90≤30S | |
| 可测量组份数量 | 1种 (单组份) 、5 种(多组分) | |
| 样品流量 | 0.25-5 L/min | |
| 样品气体要求 | 无腐蚀性、无冷凝、无油、颗粒小于 3 微米(0-95%,无冷凝) | |
| 样品系统限制 | 最大275kpa, 带氧传感器35kpa | |
| 压力和温度补偿 | 可选 | |
| 流量 | Optional 0-5 L/min, 0-10 L/min | |
| 环境条件 | 储存温度: -20 to 60˚C ; 工作温度: 0-50°C ;相对湿度: 95% | |
| 零点漂移 | 24小时满量程2% | |
| 电源规格 | 电源:120 或 240 VAC ±10% ,50/60 Hz 功耗:最大启动功率 <200 W(冷启动) | |
| 供电电压 | AC230V 50Hz 200VA | |
| 通讯方式 | Modbus RTU RS485 and optional Modbus TCP Fast Ethernet – network connection | |
| 尺寸 (W x H x D) | 9900RM: 482 x 177 x 602.56 mm (19 x 7 x 23.7 in.). 重量: 18.2 kg | |
| 输出 | 四个隔离模拟输出,每个输出可配置为:0-20 mA, 4-20 mA, 0-5V DC, 1-5V DC One | |
| 可配置继电器触点, A 型 (SPST), | ||
| 常开开关:最大 240 V DC ,0.5 A DC,限制为 10 W | ||
| 输入 | 两个隔离的干接点输入,0-5 V 或 0.5 mA | |
| 批准认证 | CEC/NEC:I 类 2 组 ABCD 、T4 Ex nA IIC T4 I 、2 区 AEx nA IICT4;IP20 污染等级 2/安装类别 II | |
| IECEx: Ex nA IIC T4 Gc ATEX: II 3G Ex nA IIC T4 Gc | ||
| EMC: IEC/EN 61326;美国联邦通信委员会(47 CFR 15);加拿大工业部 (ICES-0003) | ||
| 附加: CE标志;LVD – 2014/35/EU | ||
工业过程中产生污染气体的排放源监测,以及烟气脱硫、脱硝系统的控制监测。