4650-PM EXN 由取样加热系统和测量系统两部分构成,取样系统从烟道中连续高温抽取烟气,抽取的烟气直接进入高温加热气室内,然后进入测量池进行测量,消除了湿烟气对颗粒物测量的干扰,提高了测量准确度。
电话:13127990563
邮箱:heqingyuan@liuxing-eptech.com
| 测量原理 | 高温抽取式激光前散射 |
| 测量组分 | 颗粒物dust |
| 测量范围 | 0-15/200mg/m3 |
| 分辨率 | 0.1mg/m3 |
| 加热温度 | 120至280℃ |
| 烟气流速 | 5-30m/s |
| 环境要求 | 最高温度≦50℃,最大湿度≦80%RH |
| 烟道温度范围 | 高达280℃(536F) |
| 烟道直径 | 无要求 |
| 认证范围 | 0-15 mg/m³ |
| 检测限 | <0.1mg/m³ |
| 烟气种类 | 低于露点温度(湿烟气) |
| 烟气速度范围 | 5-25m/s |
| 运行环境要求 | 本设备适用于环境温度最高70℃(158°F),内部最大湿度RH80%的户外或庇护场所 |
| 环境温度范围 | -20℃~70℃(-4F~158°F) |
| 供电电压 | 230VAC,16A(标准)115VAC,32A(可选) |
| 外形尺寸 | 1350mm(宽)*1630mm(高)*541mm(深) |
| 安装空间 | 1500mm(长)*2000mm(高)*1200mm(宽) |
| 重量 | 151Kg |
| 噪声声压 | <80 dBA(吹扫风机) |
| 吹扫气要求 | 需要30-40l/min的连续吹扫空气;由吹扫风机提供 |
| 激光 | 本产品配有一个3R级激光器 |
| 最大输出功率 | 5mW |
| 波长 | 650 nm |
| 显示 | 双色,背光图形显示(320×240像素) |
| 特性 | 图标驱动菜单、可设置排放和报警级别、质量认证结果、校准界面 |
| 信号输出 | 4路4-20mA,继电器输出 |
| 输入 | 4x继电器(2A@250V,用户可编程) 4x数字量输入 |
工业过程中产生污染气体的排放源监测,以及烟气脱硫、脱硝系统的控制监测。